桜島眺望出来る中古住宅
| 価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) | 築年数 |
300万円 |
霧島市隼人町小浜976-1
小浜入口バス停徒歩5分 |
和6×2・和4.5和 71.02㎡ | 212.05㎡ 64.14坪 | 昭和48年11月 |
| 価格 | |
300万円 | |
| 住所 交通機関 駅・バス停等 | |
|
霧島市隼人町小浜976-1 小浜入口バス停徒歩5分 | |
| 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) |
|
71.02㎡ 21.48坪 |
212.05㎡ 64.14坪 |
| 間取 | 築年数 |
| 和6×2・和4.5和 | 昭和48年11月 |
| 物件詳細情報 | |||
| 物件No | - | 都市区域 | 区域内 |
| 用途地域 | 無指定地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/400% | 接道状況 | 南側4m公道11m接道 |
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
| 間取 | 和6×2・和4.5和 | 坪単価 | - |
| 建物構造 | 木造平家建て | 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日 | 公開日:2026-02-21 更新日:2026-03-07 | ||
| 物件No | - |
| 都市区域 | 区域内 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/400% |
| 接道状況 | 南側4m公道11m接道 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 間取 | 和6×2・和4.5和 |
| 坪単価 | - |
| 建物構造 | 木造平家建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | - |
| 備考 | - |
| 情報公開日 | 公開日:2026-02-21 更新日:2026-03-07 |












