広瀬2丁目中古住宅
| 価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) | 築年数 |
1680万円 |
霧島市国分広瀬2丁目17-18-3
自衛隊前バス停徒歩6分 |
和6×2・和8・洋4.5・DK6 92.77㎡ | 400.58㎡ 121.17坪 | 昭和53年8月1日築 |
| 価格 | |
1680万円 | |
| 住所 交通機関 駅・バス停等 | |
|
霧島市国分広瀬2丁目17-18-3 自衛隊前バス停徒歩6分 | |
| 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) |
|
92.77㎡ 28.06坪 |
400.58㎡ 121.17坪 |
| 間取 | 築年数 |
| 和6×2・和8・洋4.5・DK6 | 昭和53年8月1日築 |
| 物件詳細情報 | |||
| 物件No | - | 都市区域 | 区域内 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 東側:4m公道に9.2m接道 南側4m私道34m接道 |
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
| 間取 | 和6×2・和8・洋4.5・DK6 | 坪単価 | - |
| 建物構造 | 木造セメント瓦平家建 | 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 上下水道・都市ガス・ | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日 | 公開日:2026-03-24 更新日:2026-03-24 | ||
| 物件No | - |
| 都市区域 | 区域内 |
| 用途地域 | 第一種中高層 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 東側:4m公道に9.2m接道 南側4m私道34m接道 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 間取 | 和6×2・和8・洋4.5・DK6 |
| 坪単価 | - |
| 建物構造 | 木造セメント瓦平家建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 上下水道・都市ガス・ |
| 備考 | - |
| 情報公開日 | 公開日:2026-03-24 更新日:2026-03-24 |













