中古ログハウス
| 価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) | 築年数 |
650万円 |
霧島市霧島大窪850番133
霧島神宮駅車8分 |
和4.5・洋6・LDK22 帖 96.13㎡ | 444.12㎡ 134.34㎡ | 平成4年5月 |
| 価格 | |
650万円 | |
| 住所 交通機関 駅・バス停等 | |
|
霧島市霧島大窪850番133 霧島神宮駅車8分 | |
| 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) |
|
96.13㎡ 29.07坪 |
444.12㎡ 134.34㎡ |
| 間取 | 築年数 |
| 和4.5・洋6・LDK22 帖 | 平成4年5月 |
| 物件詳細情報 | |||
| 物件No | - | 都市区域 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定地域 | 地目 | 山林 |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/400% | 接道状況 | 南側6m私道に19m面す |
| 現況 | 空室(荷物有) | 引渡し時期 | 決済時 |
| 間取 | 和4.5・洋6・LDK22 帖 | 坪単価 | - |
| 建物構造 | 木造2階建 | 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 浄化槽・上水道・電気・プロパンガス | ||
| 備考 | U街区813 | ||
| 情報公開日 | 公開日:2026-02-20 更新日:2026-02-20 | ||
| 物件No | - |
| 都市区域 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 地目 | 山林 |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/400% |
| 接道状況 | 南側6m私道に19m面す |
| 現況 | 空室(荷物有) |
| 引渡し時期 | 決済時 |
| 間取 | 和4.5・洋6・LDK22 帖 |
| 坪単価 | - |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 浄化槽・上水道・電気・プロパンガス |
| 備考 | U街区813 |
| 情報公開日 | 公開日:2026-02-20 更新日:2026-02-20 |




















