中央4丁目 売家
| 価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) | 築年数 |
1800万円 |
-
JR日豊線 国分駅徒歩16分 |
5LDK 168.89㎡ | 305.95㎡ 92.54坪 | 平成12年3月新築 |
| 価格 | |
1800万円 | |
| 住所 交通機関 駅・バス停等 | |
|
- JR日豊線 国分駅徒歩16分 | |
| 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) |
|
168.89㎡ 51.08坪 |
305.95㎡ 92.54坪 |
| 間取 | 築年数 |
| 5LDK | 平成12年3月新築 |
| 物件詳細情報 | |||
| 物件No | - | 都市区域 | 区域内 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | - |
| 現況 | 空室(荷物有) | 引渡し時期 | 相談 |
| 間取 | 5LDK | 坪単価 | - |
| 建物構造 | 木造セメント瓦2階建 | 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日 | 公開日:2026-04-23 更新日:2026-04-23 | ||
| 物件No | - |
| 都市区域 | 区域内 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | - |
| 現況 | 空室(荷物有) |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 間取 | 5LDK |
| 坪単価 | - |
| 建物構造 | 木造セメント瓦2階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | - |
| 備考 | - |
| 情報公開日 | 公開日:2026-04-23 更新日:2026-04-23 |








