敷根RC2階建中古住宅
| 価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) | 築年数 |
1980万円 |
霧島市国分敷根2792
ふれあいバス高橋バス停徒歩1分 |
1F:LDK16・和6・和8 2F:和6・和8・洋8・洋4 帖 156.01㎡ | 341.88㎡ 103.41坪 | 平成6年4月15日新築 |
| 価格 | |
1980万円 | |
| 住所 交通機関 駅・バス停等 | |
|
霧島市国分敷根2792 ふれあいバス高橋バス停徒歩1分 | |
| 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) |
|
156.01㎡ 47.19坪 |
341.88㎡ 103.41坪 |
| 間取 | 築年数 |
| 1F:LDK16・和6・和8 2F:和6・和8・洋8・洋4 帖 | 平成6年4月15日新築 |
| 物件詳細情報 | |||
| 物件No | - | 都市区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/400% | 接道状況 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
| 間取 | 1F:LDK16・和6・和8 2F:和6・和8・洋8・洋4 帖 | 坪単価 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート陸屋根造2階建 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日 | 公開日:2026-10-11 更新日:2026-10-11 | ||
| 物件No | - |
| 都市区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 70%/400% |
| 接道状況 | - |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 間取 | 1F:LDK16・和6・和8 2F:和6・和8・洋8・洋4 帖 |
| 坪単価 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート陸屋根造2階建 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | - |
| 備考 | - |
| 情報公開日 | 公開日:2026-10-11 更新日:2026-10-11 |












