その他
| 物件画像 | 住所 | 価格 | 坪単価 |
土地面積 (㎡/坪) | 用途地域 | |||||||||||
|
霧島市牧園町高千穂3893-7 | 500万円 |
- |
12933 3912.21坪 | 無指定 |
| |||||||||||
|
霧島市国分川内815-1 | 214万円 |
0.7万円 |
1012㎡ 306.13坪 | 無指定地域 |
| |||||||||||
|
霧島市国分郡田 | 400万円 |
5.7万円 |
232㎡ 70.18坪 | 無指定 |
|
受付時間:9:30~16:00
| 物件画像 | 住所 | 価格 | 坪単価 |
土地面積 (㎡/坪) | 用途地域 | |||||||||||
|
霧島市牧園町高千穂3893-7 | 500万円 |
- |
12933 3912.21坪 | 無指定 |
| |||||||||||
|
霧島市国分川内815-1 | 214万円 |
0.7万円 |
1012㎡ 306.13坪 | 無指定地域 |
| |||||||||||
|
霧島市国分郡田 | 400万円 |
5.7万円 |
232㎡ 70.18坪 | 無指定 |
|