ピックアップ
| 物件画像 | 住所 | 価格 | 坪単価 |
土地面積 (㎡/坪) | 用途地域 | |||||||||||
|
霧島市牧園町高千穂3893-7 | 500万円 |
- |
12933 3912.21坪 | 無指定 |
| |||||||||||
|
- | 900万円 |
- |
297.52㎡ 89.99坪 | 第1種住居地域 |
| |||||||||||
|
霧島市隼人町東郷1丁目47 | 1150万円 |
11.24万円 |
338.53㎡ 102.40坪 | 第1種住居地域 |
| |||||||||||
|
霧島市隼人町内1345-1 | 1200万円 |
- |
299.28㎡ 90.53坪 | 無指定地域 |
| |||||||||||
|
霧島市国分重久39-3 | C号地 629万円 |
7万円 |
297.44㎡(有効264㎡) 89.97坪(有効80坪) | 無指定地域 |
|
