オススメ
| 物件画像 | 住所 | 価格 | 坪単価 |
土地面積 (㎡/坪) | 用途地域 | |||||||||||
|
霧島市牧園町高千穂 | 426万円 |
- |
234.48㎡ 70.93坪 | 無指定地域 |
| |||||||||||
|
霧島市隼人町内1345-1 | 1200万円 |
- |
299.28㎡ 90.53坪 | 無指定地域 |
| |||||||||||
清水4丁目4区画1号地 |
霧島市国分清水4丁目 | 1号地650万円 |
- |
269㎡ 81坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| ||||||||||
|
霧島市隼人町小浜 | 850万円 |
- |
467.59㎡ 141.44坪 | 無指定地域 |
|
受付時間:9:30~16:00
| 物件画像 | 住所 | 価格 | 坪単価 |
土地面積 (㎡/坪) | 用途地域 | |||||||||||
|
霧島市牧園町高千穂 | 426万円 |
- |
234.48㎡ 70.93坪 | 無指定地域 |
| |||||||||||
|
霧島市隼人町内1345-1 | 1200万円 |
- |
299.28㎡ 90.53坪 | 無指定地域 |
| |||||||||||
清水4丁目4区画1号地 |
霧島市国分清水4丁目 | 1号地650万円 |
- |
269㎡ 81坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| ||||||||||
|
霧島市隼人町小浜 | 850万円 |
- |
467.59㎡ 141.44坪 | 無指定地域 |
|