サンパーク霧島中央レジデンス
| 価格 | 住所 交通機関 駅・バス停等 | 間取り 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) | 築年数 |
2580万円 |
霧島市国分中央3丁目12-62
国分駅徒歩8分 |
LDK16.5・洋7・洋5.1・和4.5(帖) 73.07 | 786.47 237.90 | 平成26年1月6日新築 |
| 価格 | |
2580万円 | |
| 住所 交通機関 駅・バス停等 | |
|
霧島市国分中央3丁目12-62 国分駅徒歩8分 | |
| 延床面積 (㎡/坪) | 土地面積 (㎡/坪) |
|
73.07 22.10 |
786.47 237.90 |
| 間取 | 築年数 |
| LDK16.5・洋7・洋5.1・和4.5(帖) | 平成26年1月6日新築 |
| 物件詳細情報 | |||
| 物件No | - | 都市区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 80%/400% | 接道状況 | - |
| 現況 | 入居中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 間取 | LDK16.5・洋7・洋5.1・和4.5(帖) | 坪単価 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根14階建 | 取引態様 | - |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日 | 公開日:2026-10-11 更新日:2026-10-11 | ||
| 物件No | - |
| 都市区域 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率/容積率 | 80%/400% |
| 接道状況 | - |
| 現況 | 入居中 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 間取 | LDK16.5・洋7・洋5.1・和4.5(帖) |
| 坪単価 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根14階建 |
| 取引態様 | - |
| 設備 | - |
| 備考 | - |
| 情報公開日 | 公開日:2026-10-11 更新日:2026-10-11 |



